Datum Vertrek Afstand Omschrijving
zaterdag 22 januari 2022 09:30 60-70km Graveltocht
zaterdag 29 januari 2022 09:30 60-70km Graveltocht
Datum Vertrek Afstand Omschrijving
zaterdag 5 februari 2022 09:30 67km Graveltocht
zaterdag 12 februari 2022 09:30 67km Graveltocht
zaterdag 19 februari 2022 09:30 71km Graveltocht
zaterdag 26 februari 2022 09:30 68km Ochtendrit
Datum Vertrek Afstand Omschrijving
zaterdag 5 maart 2022 09:30 74km Ochtendrit
zaterdag 12 maart 2022 09:30 68km Ochtendrit
zaterdag 19 maart 2022 09:30 76km Ochtendrit
zaterdag 26 maart 2022 09:30 76km Ochtendrit
Datum Vertrek Afstand Omschrijving
zaterdag 2 april 2022 09:00 86km Ochtendrit
zaterdag 9 april 2022 09:00 70-85km Ochtendrit
zaterdag 9 april 2022 08:00 115-135km Hageland Classic*
dinsdag 12 april 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 14 april 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 16 april 2022 09:00 84-96km Ochtendrit
dinsdag 19 april 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 21 april 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 23 april 2022 09:00 91km Ochtendrit
dinsdag 26 april 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 28 april 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 30 april 2022 09:00 110km Ochtendrit
Datum Vertrek Afstand Omschrijving
dinsdag 3 mei 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 5 mei 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 7 mei 2022 08:30 130km Ochtendrit
dinsdag 10 mei 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 12 mei 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 14 mei 2022 09:00 80km Ochtendrit
zondag 15 mei 2022 Omloop der Kempen*
dinsdag 17 mei 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 19 mei 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 21 mei 2022 08:30 124km Ochtendrit
dinsdag 24 mei 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 26 mei 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 28 mei 2022 09:00 90-110km Ochtendrit
dinsdag 31 mei 2022 18:30 60km Avondrit
Datum Vertrek Afstand Omschrijving
donderdag 2 juni 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 4 juni 2022 08:00 143km Ochtendrit
dinsdag 7 juni 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 9 juni 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 11 juni 2022 09:00 90-110km Ochtendrit
dinsdag 14 juni 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 16 juni 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 18 juni 2022 08:00 160km Ochtendrit
dinsdag 21 juni 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 23 juni 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 25 juni 2022 08:30 90-100km Zuid-Limburg
dinsdag 28 juni 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 30 juni 2022 18:30 60km Avondrit
Datum Vertrek Afstand Omschrijving
zaterdag 2 juli 2022 09:00 90-110km Ochtendrit
zaterdag 2 juli 2022 08:00 245km Mendig – Budel*
zaterdag 2 juli 2022 08:00 125km Budel - Waldfeucht - Budel*
dinsdag 5 juli 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 7 juli 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 9 juli 2022 09:00 90-110km Ochtendrit
dinsdag 12 juli 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 14 juli 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 16 juli 2022 09:00 90-110km Ochtendrit
dinsdag 19 juli 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 21 juli 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 23 juli 2022 09:00 90-110km Ochtendrit
dinsdag 26 juli 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 28 juli 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 30 juli 2022 09:00 90-110km Ochtendrit
Datum Vertrek Afstand Omschrijving
dinsdag 2 augustus 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 4 augustus 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 6 augustus 2022 09:00 90-110km Ochtendrit
dinsdag 9 augustus 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 11 augustus 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 13 augustus 2022 09:00 90-110km Ochtendrit
zaterdag 13 augustus 2022 08:00 200km Valkenswaard-Valkenburg*
dinsdag 16 augustus 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 18 augustus 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 20 augustus 2022 09:00 90-110km Ochtendrit
zaterdag 20 augustus 2022 08:00 175km Berg en Dal*
dinsdag 23 augustus 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 25 augustus 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 27 augustus 2022 09:00 90-110km Ochtendrit
zaterdag 27 augustus 2022 07:00 260km Diekirch - Valkenswaard*
dinsdag 30 augustus 2022 18:30 60km Avondrit
Datum Vertrek Afstand Omschrijving
donderdag 1 september 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 3 september 2022 09:00 90-110km Ochtendrit
dinsdag 6 september 2022 18:30 60km Avondrit
donderdag 8 september 2022 18:30 60km Avondrit
zaterdag 10 september 2022 09:00 120-130km Ochtendrit
zaterdag 17 september 2022 09:30 90-110km Ochtendrit
zaterdag 24 september 2022 09:30 90-110km Ochtendrit
Datum Vertrek Afstand Omschrijving
zaterdag 1 oktober 2022 09:00 80-100km Ochtendrit
zaterdag 1 oktober 2022 10:00 65-110km Oktoberfestride Cyklist*
zaterdag 8 oktober 2022 09:00 80-100km Ochtendrit
zaterdag 15 oktober 2022 09:00 70-85km Ochtendrit
zaterdag 22 oktober 2022 09:00 70-85km Ochtendrit
zaterdag 29 oktober 2022 09:30 60-70km Sluitingsrit wegseizoen
Datum Vertrek Afstand Omschrijving
zaterdag 5 november 2022 09:30 60-70km Graveltocht
zaterdag 12 november 2022 09:30 60-70km Graveltocht
zaterdag 19 november 2022 09:30 60-70km Graveltocht
zaterdag 26 november 2022 09:30 60-70km Graveltocht
Datum Vertrek Afstand Omschrijving
zaterdag 3 december 2022 09:30 60-70km Graveltocht
zaterdag 10 december 2022 09:30 60-70km Graveltocht
zaterdag 17 december 2022 09:30 60-70km Graveltocht